〇地区及び組合員の状況
【令和7年3月31日調製】
選挙区 | 選挙区域 | 面 積 | 組合員数 |
第1(被)選挙区 | 瀬峰川南 | 3,521,401.00 ㎡ | 226 名 |
第2(被)選挙区 | 瀬峰川北及び登米市 | 1,355,162.43 ㎡ | 84 名 |
第3(被)選挙区 | 高清水 | 3,393,526.32 ㎡ | 330 名 |
第4(被)選挙区 | 古川及び岩出山 | 2,007,766.45 ㎡ | 131 名 |
第5(被)選挙区 | 瀬峰藤沢 | 1,069,702.25 ㎡ | 64 名 |
第6(被)選挙区 | 瀬峰四ッ壇原野沢 | 1,492,484.58 ㎡ | 84 名 |
第7(被)選挙区 | 瀬峰南谷地及び田尻新大沼 | 865,623.00 ㎡ | 58 名 |
計 | 13,705,666.03 ㎡ | 977 名 |
※選挙区については、理事は被選挙区、総代は選挙区となる。
〇地 区
令 和 6 年 度 末 地 積 | 附 記 | |
大 崎 市 | 2,690,693.45 ㎡ | |
栗 原 市 | 10,933,351.58 ㎡ | |
登 米 市 | 81,621.00 ㎡ | |
計 | 13,705,666.03 ㎡ |