〇地区及び組合員の状況
【令和5年3月31日調製】
選挙区 | 選挙区域 | 面 積 | 組合員数 |
第1(被)選挙区 | 瀬峰川南 | 3,492,621.00 ㎡ | 231 名 |
第2(被)選挙区 | 瀬峰川北及び登米市 | 1,392,119.43 ㎡ | 84 名 |
第3(被)選挙区 | 高清水 | 3,396,998.32 ㎡ | 344 名 |
第4(被)選挙区 | 古川及び岩出山 | 1,313,639.93 ㎡ | 85 名 |
第5(被)選挙区 | 瀬峰藤沢 | 977,783.25 ㎡ | 65 名 |
第6(被)選挙区 | 瀬峰四ッ壇原野沢 | 1,494,233.58 ㎡ | 84 名 |
第7(被)選挙区 | 瀬峰南谷地及び田尻新大沼 | 889,238.00 ㎡ | 56 名 |
計 | 12,957,633.51 ㎡ | 949 名 |
※選挙区については、理事は被選挙区、総代は選挙区となる。
〇地 区
令 和 4 年 度 末 地 積 | 附 記 | |
大 崎 市 | 2,010,880.93 ㎡ | |
栗 原 市 | 10,865,211.58 ㎡ | |
登 米 市 | 81,621.00 ㎡ | |
計 | 12,957,633.51 ㎡ |