農地整備事業
水田の区画整理工事を中心に用排水路客土等総合的な整備を行い、大型機械の導入による労働生産性の向上を図るとともに農地の汎用化を推進します。
地区名 | 所在地 | 工期 | 受益面積 | 事業内容 | 進捗率(%) |
西小山田 | 栗原市 | 平成3年~平成9年 | 43.8 | 区画整理工A=43ha | 100 |
西田 | 栗原市 | 平成7年~平成14年 | 148.7 | 区画整理工A=148.7ha | 100 |
富 | 栗原市 | 平成9年~平成20年 | 66.0 | 区画整理工A=66ha | 100 |
上沢田 | 栗原市 | 平成11年~平成18年 | 30.3 | 区画整理工A=30.3ha | 100 |
上富 | 栗原市 | 平成21年~平成30年 | 50.8 | 区画整理工A=50.8ha | 100 |
大里 | 栗原市 | 平成9年~令和元年 | 219.1 | 区画整理工A=219.1ha | 100 |
迫第四 | 栗原市 | 平成28年~令和5年 | 87.0 | 区画整理工A=87ha | 77.4 |
東田 | 栗原市 | 平成29年~令和6年 | 81.0 | 区画整理工A=81ha | 48.3 |
藤田 | 栗原市 | 平成30年~令和5年 | 49.0 | 区画整理工A=49ha | 68.9 |
瀬峰 | 栗原市 | 令和元年~令和6年 | 53.0 | 区画整理工A=53ha | 18.5 |
(令和2年現在)
調査計画事業
新規採択予定地区の調査計画や各種基礎調査を行います。
地区名 | 所在地 | 調査期間 | 受益面積 | 事業概要 |
藤沢 | 栗原市 | 令和3年~令和5年 | 100 | 農地整備事業調査計画 |
下真山 | 大崎市 | 令和3年~令和5年 | 82 | 農地整備事業調査計画 |